Descripción
UNA VIDA + ACTIVA
Suplemento dietario en polvo para adultos mayores, para preparar bebida a base de compuestos lácteos, balanceado con carbohidratos, lípidos, fibras, vitaminas y minerales sabor crema americana.
Con los años nuestro cuerpo sufre cambios propios de la edad.
Para acompañarlos, es importantísimo seguir una alimentación balanceada y nutritiva.
Por eso creamos Avant, una fórmula para personas de 50 años en adelante, que te brinda toda la vitalidad y la energía que necesitás en esta etapa de tu vida.
Modo de Preparación
Para preparar una porción de 230ml colocar 195ml de agua tibia en un vaso.
Agregar 8 medidas al ras equivalentes a 52g, de a una por vez, mientras se agita y se mezcla hasta disolver por completo.
Ingredientes
Maltodextrina, leche descremada, aceite de maíz, concentrado de proteínas de suero, aceite de canola, azúcar, caseinato de calcio, inulina, carbonato de calcio, fosfato mono potásico, fructooligosacáridos, ascorbato de sodio, cloruro de potasio, bitartrato de colina, carbonato de magnesio, citrato de potasio, sulfato de hierro, acetato de vitamina E, gluconato de manganeso, sulfato de zinc, acetato de vitamina A, niacinamida, selenito de sodio, colecalciferol, molibdato de sodio, gluconato de cobre, pantotenato de calcio, piridoxina, tiamina mononitrato, riboflavina, fitomenadiona, ascorbil palmitato, cianocobalamina, ácido fólico, picolinato de cromo, d-l alfatocoferol, D-biotina, aromatizante: crema, lecitina de soja (emulsionante).
Información Nutricional
Porción: 52g (8 medidas al ras) para preparar 1 vaso (230ml).
Porciones por envase: 15
AVANT | Cada 100g | Cantidad por porción |
% IDR Adultos (*) |
Valor energético | 433kcal= 1819kJ | 225kcal= 945kJ | +++ |
Carbohidratos | 55g | 29g | +++ |
Proteinas | 15g | 7,8g | 14 |
Grasas totales | 17g | 8,6g | +++ |
Grasas saturadas | 0,85g | 0,44g | +++ |
Grasas trans | 0,05g | 0,03g | +++ |
Ac graso Linoleico (ω6) | 5500g | 2860g | +++ |
Ac graso α-linolénico (ω3) | 450g | 234g | +++ |
Fibra alimentaria (INULINA/FOS) | 3,7g | 1,9g | +++ |
Sodio | 250 mg | 130 mg | +++ |
Vitaminas | |||
Vitamina A | 513 mcg RE | 267 mcg RE | 45 |
Vitamina D3 | 13 mcg | 6,7 mcg | 67 (51-65 años) 45 (>65 años) |
Vitamina E | 9,6 mg α-TE | 5,0 mg α-TE | 50 |
Vitamina K | 36 mcg | 19 mcg | 29 |
Vitamina C | 80 mg | 42 mg | 93 |
Ácido fólico | 200 mcg | 104 mcg | 43 |
Vitamina B1 | 0,96 mg | 0,50 mg | 42 |
Vitamina B2 | 0,96 mg | 0,50 mg | 38 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,68 mg | 40 >50 años |
Vitamina B12 | 3,5 mcg | 1,8 mcg | 75 |
Niacina | 9,0 mg NE | 4,7 mg NE | 29 |
Ac. Pantoténico | 3,2 mg | 1,7 mg | 34 |
Biotina | 18 mcg | 9,4 mcg | 31 |
Colina | 160 mg | 83 mg | 15 |
Minerales | |||
Calcio | 673 mg | 350 mg | 27 (> 65 años) |
Fósforo | 360 mg | 187 mg | 27 |
Magnesio | 105 mg | 55 mg | 24 (> 65 años) |
Hierro | 6,0 mg | 3,1 mg | 22 |
Zinc | 5,5 mg | 2,9 mg | 41 |
Manganeso | 1,5 mg | 0,80 mg | 35 |
Cobre | 410 mcg | 210 mcg | 23 |
Yodo | 96 mcg | 50 mcg | 38 |
Cromo | 23 mcg | 12 mcg | 40(>50 años) |
Molibdeno | 29 mcg | 15 mcg | 33 |
Selenio | 35 mcg | 18 mcg | 53 |
Hidratos de carbonototales | 58,75 g | ||
Carbohidratos disponibles | 55 g | ||
Lactosa ** | 17 g | ||
Fibra Total | 3,75 g |
(*) Valores diarios de Proteínas, Vitaminas y Minerales para Adultos – Tabla I del Artículo 1387 del CAA, según Resolución Conjunta SPReI N°118/2008 y SAGPyA N° 474/2008
+++ VD no establecida.
(**) Lactosa no agregada sino de origen de ingredientes